Retención de datos de 6000 recuentos
Corriente CA: 6A / 60A / 600A / ± (2.5% +8)
Voltaje CA: 0.1 ~ 600V ± (0.8% +5)
Voltaje CD: 0.1 ~ 600V ± (0.5% +3)
Resistencia: 0 ~ 60kΩ ± (0.8% +3)
Capacitancia: 4nF-4mF ± (4.0% +5)
Con función de luz de fondo
Con función de luz de flash
Con función de indicación de batería más baja
| 1 cuota de $50.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.999,00 |
| 1 cuota de $50.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.999,00 |
| 2 cuotas de $30.591,75 | Total $61.183,50 | |
| 3 cuotas de $20.918,09 | Total $62.754,27 | |
| 6 cuotas de $11.569,12 | Total $69.414,74 | |
| 9 cuotas de $8.265,24 | Total $74.387,14 | |
| 12 cuotas de $6.487,07 | Total $77.844,87 | |
| 24 cuotas de $5.236,11 | Total $125.666,64 |
| 3 cuotas de $21.730,67 | Total $65.192,02 | |
| 6 cuotas de $11.967,77 | Total $71.806,59 |
| 3 cuotas de $21.956,77 | Total $65.870,31 | |
| 9 cuotas de $8.436,37 | Total $75.927,31 | |
| 6 cuotas de $13.529,18 | Total $81.175,11 | |
| 12 cuotas de $7.386,78 | Total $88.641,36 |
| 18 cuotas de $5.284,63 | Total $95.123,33 |
